Маршрут №22 (Tvärbanan) Стокгольм

Ул. Solna station - Sickla

05:27
Первый рейс по маршруту
05:42
Последнее вечернее отправление рейса
15 мин
Примерно время в пути
37/50 kr
Цена билета (обычного, не льготного)

Трамвай 22 (Tvärbanan)

Расписание трамвая
Solna station - Sickla
Время отправления:
с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 18:06 каждые 7 мин
18:16 - 19:22 каждые 10 мин
19:22 - 00:22 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:07 - 00:22 каждые 15 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 07:00 каждые 10 мин
07:00 - 18:40 каждые 7 мин
18:40 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:23 - 05:40 каждые 17 мин
05:40 - 09:50 каждые 15 мин
09:50 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

04:57 - 05:27 каждые 15 мин
05:27 - 07:05 каждые 10 мин
07:05 - 19:30 каждые 7 мин
19:30 - 19:55 каждые 13 мин
19:55 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:23 - 08:23 каждые 15 мин
08:23 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 19:37 каждые 7 мин
19:37 - 22:06 каждые 10 мин
22:06 - 22:52 каждые 16 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:22 - 22:37 каждые 8 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

Solna station - Sickla

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

Sickla - Solna station

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 18:06 каждые 7 мин
18:16 - 19:22 каждые 10 мин
19:22 - 00:22 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:07 - 00:22 каждые 15 мин

Solna station - Alvik

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

Alvik - Solna station

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 07:00 каждые 10 мин
07:00 - 18:40 каждые 7 мин
18:40 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:23 - 05:40 каждые 17 мин
05:40 - 09:50 каждые 15 мин
09:50 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

Johannesfred - Sickla

с понедельника по пятницу
365 дней в году

04:57 - 05:27 каждые 15 мин
05:27 - 07:05 каждые 10 мин
07:05 - 19:30 каждые 7 мин
19:30 - 19:55 каждые 13 мин
19:55 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:23 - 08:23 каждые 15 мин
08:23 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

Sickla - Johannesfred

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 19:37 каждые 7 мин
19:37 - 22:06 каждые 10 мин
22:06 - 22:52 каждые 16 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:22 - 22:37 каждые 8 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

Эти маршруты вам могут подойти

Трамвай 21(Lidingöbanan) , Трамвай 7N , Трамвай 12 (Nockebybanan) , Трамвай 7

Маршрут трамвая №22 (Tvärbanan), Стокгольм

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 18:06 каждые 7 мин
18:16 - 19:22 каждые 10 мин
19:22 - 00:22 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:07 - 00:22 каждые 15 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 07:00 каждые 10 мин
07:00 - 18:40 каждые 7 мин
18:40 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:23 - 05:40 каждые 17 мин
05:40 - 09:50 каждые 15 мин
09:50 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

04:57 - 05:27 каждые 15 мин
05:27 - 07:05 каждые 10 мин
07:05 - 19:30 каждые 7 мин
19:30 - 19:55 каждые 13 мин
19:55 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

05:23 - 08:23 каждые 15 мин
08:23 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 19:37 каждые 7 мин
19:37 - 22:06 каждые 10 мин
22:06 - 22:52 каждые 16 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:22 - 22:37 каждые 8 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин