Маршрут №53 Стокгольм

Ул. Henriksdalsberget - Karolinska institutet västra

05:06
Первый рейс по маршруту
06:06
Последнее вечернее отправление рейса
30 мин
Примерно время в пути
37/50 kr
Цена билета (обычного, не льготного)

Автобус 53

Расписание автобуса
Henriksdalsberget - Karolinska institutet västra
Время отправления:
с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:06 - 06:06 каждые 30 мин
06:06 - 06:40 каждые 17 мин
06:40 - 08:24 каждые 9 мин
08:24 - 09:52 каждые 11 мин
09:52 - 13:49 каждые 13 мин
13:49 - 16:09 каждые 8 мин
16:09 - 17:26 каждые 11 мин
17:26 - 19:37 каждые 15 мин
19:37 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

06:01 - 09:00 каждые 30 мин
09:00 - 09:40 каждые 20 мин
09:57 - 19:57 каждые 15 мин
19:57 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:01 - 09:01 каждые 30 мин
09:01 - 10:40 каждые 20 мин
10:57 - 18:57 каждые 15 мин
18:57 - 23:57 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:26 - 06:46 каждые 20 мин
07:01 - 09:40 каждые 8 мин
09:40 - 12:25 каждые 15 мин
12:39 - 14:49 каждые 12 мин
14:59 - 17:31 каждые 8 мин
17:41 - 19:06 каждые 12 мин
19:06 - 20:21 каждые 15 мин
20:21 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

05:57 - 06:40 каждые 43 мин
06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 10:42 каждые 20 мин
10:42 - 20:42 каждые 15 мин
21:00 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 11:42 каждые 20 мин
11:59 - 19:42 каждые 15 мин
20:10 - 00:40 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

07:12, 07:34, 07:56, 08:48, 10:30, 11:30, 12:32, 13:32, 14:33, 15:33, 16:33, 17:34, 18:31, 19:31, 20:31
только суббота и воскресенье
365 дней в году

11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36
с понедельника по пятницу
365 дней в году

07:01, 09:40, 10:40, 11:40, 12:39, 13:39, 14:37, 15:38, 16:31, 17:31, 18:30, 19:36
только суббота и воскресенье
365 дней в году

10:42, 11:42, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:43, 17:42

Henriksdalsberget - Karolinska institutet västra

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:06 - 06:06 каждые 30 мин
06:06 - 06:40 каждые 17 мин
06:40 - 08:24 каждые 9 мин
08:24 - 09:52 каждые 11 мин
09:52 - 13:49 каждые 13 мин
13:49 - 16:09 каждые 8 мин
16:09 - 17:26 каждые 11 мин
17:26 - 19:37 каждые 15 мин
19:37 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

06:01 - 09:00 каждые 30 мин
09:00 - 09:40 каждые 20 мин
09:57 - 19:57 каждые 15 мин
19:57 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:01 - 09:01 каждые 30 мин
09:01 - 10:40 каждые 20 мин
10:57 - 18:57 каждые 15 мин
18:57 - 23:57 каждые 30 мин

Karolinska institutet västra - Henriksdalsberget

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:26 - 06:46 каждые 20 мин
07:01 - 09:40 каждые 8 мин
09:40 - 12:25 каждые 15 мин
12:39 - 14:49 каждые 12 мин
14:59 - 17:31 каждые 8 мин
17:41 - 19:06 каждые 12 мин
19:06 - 20:21 каждые 15 мин
20:21 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

05:57 - 06:40 каждые 43 мин
06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 10:42 каждые 20 мин
10:42 - 20:42 каждые 15 мин
21:00 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 11:42 каждые 20 мин
11:59 - 19:42 каждые 15 мин
20:10 - 00:40 каждые 30 мин

Finnberget - Karolinska institutet västra

с понедельника по пятницу
365 дней в году

07:12, 07:34, 07:56, 08:48, 10:30, 11:30, 12:32, 13:32, 14:33, 15:33, 16:33, 17:34, 18:31, 19:31, 20:31
только суббота и воскресенье
365 дней в году

11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36

Karolinska institutet västra - Finnberget

с понедельника по пятницу
365 дней в году

07:01, 09:40, 10:40, 11:40, 12:39, 13:39, 14:37, 15:38, 16:31, 17:31, 18:30, 19:36
только суббота и воскресенье
365 дней в году

10:42, 11:42, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:43, 17:42

Эти маршруты вам могут подойти

Автобус 550 , Автобус 726 , Автобус 497 , Автобус 177 , Автобус 410 , Автобус 141

Маршрут автобуса №53, Стокгольм

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:06 - 06:06 каждые 30 мин
06:06 - 06:40 каждые 17 мин
06:40 - 08:24 каждые 9 мин
08:24 - 09:52 каждые 11 мин
09:52 - 13:49 каждые 13 мин
13:49 - 16:09 каждые 8 мин
16:09 - 17:26 каждые 11 мин
17:26 - 19:37 каждые 15 мин
19:37 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

06:01 - 09:00 каждые 30 мин
09:00 - 09:40 каждые 20 мин
09:57 - 19:57 каждые 15 мин
19:57 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:01 - 09:01 каждые 30 мин
09:01 - 10:40 каждые 20 мин
10:57 - 18:57 каждые 15 мин
18:57 - 23:57 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:26 - 06:46 каждые 20 мин
07:01 - 09:40 каждые 8 мин
09:40 - 12:25 каждые 15 мин
12:39 - 14:49 каждые 12 мин
14:59 - 17:31 каждые 8 мин
17:41 - 19:06 каждые 12 мин
19:06 - 20:21 каждые 15 мин
20:21 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

05:57 - 06:40 каждые 43 мин
06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 10:42 каждые 20 мин
10:42 - 20:42 каждые 15 мин
21:00 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 11:42 каждые 20 мин
11:59 - 19:42 каждые 15 мин
20:10 - 00:40 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

07:12, 07:34, 07:56, 08:48, 10:30, 11:30, 12:32, 13:32, 14:33, 15:33, 16:33, 17:34, 18:31, 19:31, 20:31
только суббота и воскресенье
365 дней в году

11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36
с понедельника по пятницу
365 дней в году

07:01, 09:40, 10:40, 11:40, 12:39, 13:39, 14:37, 15:38, 16:31, 17:31, 18:30, 19:36
только суббота и воскресенье
365 дней в году

10:42, 11:42, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:43, 17:42