Маршрут №50 Стокгольм

Ул. Moa Martinsons torg - Lektorsstigen

05:11
Первый рейс по маршруту
06:11
Последнее вечернее отправление рейса
30 мин
Примерно время в пути
37/50 kr
Цена билета (обычного, не льготного)

Автобус 50

Расписание автобуса
Moa Martinsons torg - Lektorsstigen
Время отправления:
с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 06:11 каждые 30 мин
06:11 - 06:51 каждые 20 мин
06:51 - 17:30 каждые 15 мин
17:30 - 19:32 каждые 20 мин
19:32 - 23:40 каждые 30 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

06:11 - 09:35 каждые 30 мин
09:35 - 18:14 каждые 20 мин
18:40 - 23:40 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
06:50 - 17:50 каждые 15 мин
17:50 - 18:30 каждые 20 мин
18:53 - 23:53 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 17:49 каждые 20 мин
17:49 - 23:53 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 17:29 каждые 20 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:28 - 06:31 каждые 30 мин
06:31 - 07:09 каждые 19 мин
07:09 - 07:40 каждые 8 мин
07:40 - 09:01 каждые 6 мин
09:01 - 18:22 каждые 8 мин
18:36 - 19:56 каждые 20 мин
19:56 - 23:57 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

06:27 - 09:55 каждые 30 мин
09:55 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:46 каждые 10 мин
18:46 - 19:59 каждые 15 мин
19:59 - 23:57 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:27 - 09:56 каждые 30 мин
09:56 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:15 каждые 10 мин
18:15 - 18:35 каждые 20 мин
19:01 - 23:57 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:38 - 06:42 каждые 32 мин
06:42 - 07:22 каждые 20 мин
07:22 - 07:54 каждые 8 мин
07:54 - 09:05 каждые 6 мин
09:16 - 18:49 каждые 8 мин
18:49 - 20:09 каждые 10 мин
20:09 - 22:38 каждые 15 мин
22:38 - 01:08 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 00:08 каждые 30 мин
00:08 - 01:23 каждые 15 мин
01:23 - 02:53 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 01:08 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

сб
365 дней в году

05:56 - 08:25 каждые 30 мин
08:25 - 08:49 каждые 25 мин
09:09 - 09:39 каждые 15 мин
09:39 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин
23:53 - 00:32 каждые 39 мин
00:32 - 02:33 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 10:29 каждые 20 мин
10:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

Moa Martinsons torg - Lektorsstigen

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 06:11 каждые 30 мин
06:11 - 06:51 каждые 20 мин
06:51 - 17:30 каждые 15 мин
17:30 - 19:32 каждые 20 мин
19:32 - 23:40 каждые 30 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

06:11 - 09:35 каждые 30 мин
09:35 - 18:14 каждые 20 мин
18:40 - 23:40 каждые 30 мин

Lektorsstigen - Moa Martinsons torg

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
06:50 - 17:50 каждые 15 мин
17:50 - 18:30 каждые 20 мин
18:53 - 23:53 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 17:49 каждые 20 мин
17:49 - 23:53 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 17:29 каждые 20 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

Odenplan (B) - Lektorsstigen

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:28 - 06:31 каждые 30 мин
06:31 - 07:09 каждые 19 мин
07:09 - 07:40 каждые 8 мин
07:40 - 09:01 каждые 6 мин
09:01 - 18:22 каждые 8 мин
18:36 - 19:56 каждые 20 мин
19:56 - 23:57 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

06:27 - 09:55 каждые 30 мин
09:55 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:46 каждые 10 мин
18:46 - 19:59 каждые 15 мин
19:59 - 23:57 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:27 - 09:56 каждые 30 мин
09:56 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:15 каждые 10 мин
18:15 - 18:35 каждые 20 мин
19:01 - 23:57 каждые 30 мин

Lektorsstigen - Odenplan (K)

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

Universitetet - Lektorsstigen

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:38 - 06:42 каждые 32 мин
06:42 - 07:22 каждые 20 мин
07:22 - 07:54 каждые 8 мин
07:54 - 09:05 каждые 6 мин
09:16 - 18:49 каждые 8 мин
18:49 - 20:09 каждые 10 мин
20:09 - 22:38 каждые 15 мин
22:38 - 01:08 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 00:08 каждые 30 мин
00:08 - 01:23 каждые 15 мин
01:23 - 02:53 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 01:08 каждые 30 мин

Lektorsstigen - Universitetet

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

сб
365 дней в году

05:56 - 08:25 каждые 30 мин
08:25 - 08:49 каждые 25 мин
09:09 - 09:39 каждые 15 мин
09:39 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин
23:53 - 00:32 каждые 39 мин
00:32 - 02:33 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 10:29 каждые 20 мин
10:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

Эти маршруты вам могут подойти

Автобус 517 , Автобус 448C , Автобус 155 , Автобус 135 , Автобус 26M , Автобус 552

Маршрут автобуса №50, Стокгольм

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:11 - 06:11 каждые 30 мин
06:11 - 06:51 каждые 20 мин
06:51 - 17:30 каждые 15 мин
17:30 - 19:32 каждые 20 мин
19:32 - 23:40 каждые 30 мин

только суббота и воскресенье
365 дней в году

06:11 - 09:35 каждые 30 мин
09:35 - 18:14 каждые 20 мин
18:40 - 23:40 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
06:50 - 17:50 каждые 15 мин
17:50 - 18:30 каждые 20 мин
18:53 - 23:53 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 17:49 каждые 20 мин
17:49 - 23:53 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 17:29 каждые 20 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:28 - 06:31 каждые 30 мин
06:31 - 07:09 каждые 19 мин
07:09 - 07:40 каждые 8 мин
07:40 - 09:01 каждые 6 мин
09:01 - 18:22 каждые 8 мин
18:36 - 19:56 каждые 20 мин
19:56 - 23:57 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

06:27 - 09:55 каждые 30 мин
09:55 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:46 каждые 10 мин
18:46 - 19:59 каждые 15 мин
19:59 - 23:57 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:27 - 09:56 каждые 30 мин
09:56 - 12:55 каждые 20 мин
12:55 - 18:15 каждые 10 мин
18:15 - 18:35 каждые 20 мин
19:01 - 23:57 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

05:56 - 09:24 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 12:29 каждые 20 мин
12:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 23:53 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:38 - 06:42 каждые 32 мин
06:42 - 07:22 каждые 20 мин
07:22 - 07:54 каждые 8 мин
07:54 - 09:05 каждые 6 мин
09:16 - 18:49 каждые 8 мин
18:49 - 20:09 каждые 10 мин
20:09 - 22:38 каждые 15 мин
22:38 - 01:08 каждые 30 мин

сб
365 дней в году

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 00:08 каждые 30 мин
00:08 - 01:23 каждые 15 мин
01:23 - 02:53 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

06:37 - 10:08 каждые 30 мин
10:08 - 13:08 каждые 20 мин
13:08 - 18:58 каждые 10 мин
18:58 - 20:10 каждые 15 мин
20:10 - 01:08 каждые 30 мин

с понедельника по пятницу
365 дней в году

05:50 - 06:50 каждые 20 мин
07:05 - 18:05 каждые 8 мин
18:10 - 19:23 каждые 12 мин
19:23 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин

сб
365 дней в году

05:56 - 08:25 каждые 30 мин
08:25 - 08:49 каждые 25 мин
09:09 - 09:39 каждые 15 мин
09:39 - 18:39 каждые 10 мин
18:39 - 19:23 каждые 15 мин
19:23 - 23:53 каждые 30 мин
23:53 - 00:32 каждые 39 мин
00:32 - 02:33 каждые 30 мин

вс
365 дней в году

05:56 - 09:49 каждые 30 мин
09:49 - 10:29 каждые 20 мин
10:29 - 17:39 каждые 10 мин
17:55 - 00:25 каждые 30 мин
00:25 - 01:14 каждые 49 мин