Маршрут №1а Пинск

Ул. Вокзал - Улица Я. Мавра

05:42
Первый рейс по маршруту
23:00
Последнее вечернее отправление рейса
30 мин
Примерно время в пути
3500 Br
Цена билета (обычного, не льготного)

Автобус 1а

Расписание автобуса
Вокзал - Улица Я. Мавра
Время отправления:
ежедневно
365 дней в году

05:42 - 23:00 каждые 30 мин
06:08 - 23:00 каждые 30 мин
07:10 - 23:00 каждые 30 мин
08:23 - 23:00 каждые 30 мин
08:38 - 23:00 каждые 30 мин
10:02 - 23:00 каждые 30 мин
10:03 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
14:14 - 23:00 каждые 30 мин
15:21 - 23:00 каждые 30 мин
15:27 - 23:00 каждые 30 мин
16:38 - 23:00 каждые 30 мин
16:56 - 23:00 каждые 30 мин
17:50 - 23:00 каждые 30 мин
18:09 - 23:00 каждые 30 мин
18:12 - 23:00 каждые 30 мин
19:03 - 23:00 каждые 30 мин
19:21 - 23:00 каждые 30 мин

ежедневно
365 дней в году

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
06:43 - 23:00 каждые 30 мин
07:44 - 23:00 каждые 30 мин
08:58 - 23:00 каждые 30 мин
09:13 - 23:00 каждые 30 мин
10:37 - 23:00 каждые 30 мин
10:38 - 23:00 каждые 30 мин
11:50 - 23:00 каждые 30 мин
13:05 - 23:00 каждые 30 мин
14:49 - 23:00 каждые 30 мин
15:55 - 23:00 каждые 30 мин
16:00 - 23:00 каждые 30 мин
17:13 - 23:00 каждые 30 мин
17:31 - 23:00 каждые 30 мин
18:26 - 23:00 каждые 30 мин
18:44 - 23:00 каждые 30 мин
18:45 - 23:00 каждые 30 мин
19:38 - 23:00 каждые 30 мин
19:54 - 23:00 каждые 30 мин

Вокзал - Улица Я. Мавра

ежедневно
365 дней в году

05:42 - 23:00 каждые 30 мин
06:08 - 23:00 каждые 30 мин
07:10 - 23:00 каждые 30 мин
08:23 - 23:00 каждые 30 мин
08:38 - 23:00 каждые 30 мин
10:02 - 23:00 каждые 30 мин
10:03 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
14:14 - 23:00 каждые 30 мин
15:21 - 23:00 каждые 30 мин
15:27 - 23:00 каждые 30 мин
16:38 - 23:00 каждые 30 мин
16:56 - 23:00 каждые 30 мин
17:50 - 23:00 каждые 30 мин
18:09 - 23:00 каждые 30 мин
18:12 - 23:00 каждые 30 мин
19:03 - 23:00 каждые 30 мин
19:21 - 23:00 каждые 30 мин

Улица Я. Мавра - Вокзал

ежедневно
365 дней в году

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
06:43 - 23:00 каждые 30 мин
07:44 - 23:00 каждые 30 мин
08:58 - 23:00 каждые 30 мин
09:13 - 23:00 каждые 30 мин
10:37 - 23:00 каждые 30 мин
10:38 - 23:00 каждые 30 мин
11:50 - 23:00 каждые 30 мин
13:05 - 23:00 каждые 30 мин
14:49 - 23:00 каждые 30 мин
15:55 - 23:00 каждые 30 мин
16:00 - 23:00 каждые 30 мин
17:13 - 23:00 каждые 30 мин
17:31 - 23:00 каждые 30 мин
18:26 - 23:00 каждые 30 мин
18:44 - 23:00 каждые 30 мин
18:45 - 23:00 каждые 30 мин
19:38 - 23:00 каждые 30 мин
19:54 - 23:00 каждые 30 мин

Эти маршруты вам могут подойти

Автобус 16 , Автобус 14 , Автобус 501 , Автобус 26 , Автобус 1 , Автобус 1a

Маршрут автобуса №1а, Пинск

ежедневно
365 дней в году

05:42 - 23:00 каждые 30 мин
06:08 - 23:00 каждые 30 мин
07:10 - 23:00 каждые 30 мин
08:23 - 23:00 каждые 30 мин
08:38 - 23:00 каждые 30 мин
10:02 - 23:00 каждые 30 мин
10:03 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
14:14 - 23:00 каждые 30 мин
15:21 - 23:00 каждые 30 мин
15:27 - 23:00 каждые 30 мин
16:38 - 23:00 каждые 30 мин
16:56 - 23:00 каждые 30 мин
17:50 - 23:00 каждые 30 мин
18:09 - 23:00 каждые 30 мин
18:12 - 23:00 каждые 30 мин
19:03 - 23:00 каждые 30 мин
19:21 - 23:00 каждые 30 мин

ежедневно
365 дней в году

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
06:43 - 23:00 каждые 30 мин
07:44 - 23:00 каждые 30 мин
08:58 - 23:00 каждые 30 мин
09:13 - 23:00 каждые 30 мин
10:37 - 23:00 каждые 30 мин
10:38 - 23:00 каждые 30 мин
11:50 - 23:00 каждые 30 мин
13:05 - 23:00 каждые 30 мин
14:49 - 23:00 каждые 30 мин
15:55 - 23:00 каждые 30 мин
16:00 - 23:00 каждые 30 мин
17:13 - 23:00 каждые 30 мин
17:31 - 23:00 каждые 30 мин
18:26 - 23:00 каждые 30 мин
18:44 - 23:00 каждые 30 мин
18:45 - 23:00 каждые 30 мин
19:38 - 23:00 каждые 30 мин
19:54 - 23:00 каждые 30 мин